アウト | ベントグリーン | イン | ベントグリーン | パー |
1番 | 442Y | 10番 | 449Y | 5 |
2番 | 148Y | 11番 | 167Y | 3 |
3番 | 130Y | 12番 | 134Y | 3 |
4番 | 260Y | 13番 | 265Y | 4 |
5番 | 51Y | 14番 | 62Y | 3 |
6番 | 55Y | 15番 | 59Y | 3 |
7番 | 171Y | 16番 | 175Y | 3 |
8番 | 458Y | 17番 | 466Y | 5 |
9番 | 132Y | 18番 | 142Y | 3 |
全長3766ヤード パー64 |
アウト | ティフトングリーン | イン | ティフトングリーン | パー |
1番 | 462Y | 10番 | 468Y | 5 |
2番 | 115Y | 11番 | 134Y | 3 |
3番 | 136Y | 12番 | 140Y | 3 |
4番 | 266Y | 13番 | 271Y | 4 |
5番 | 35Y | 14番 | 35Y | 3 |
6番 | 88Y | 15番 | 92Y | 3 |
7番 | 163Y | 16番 | 168Y | 3 |
8番 | 440Y | 17番 | 448Y | 5 |
9番 | 164Y | 18番 | 174Y | 3 |
全長3799ヤード パー64 |